کد : دسته بندی:انواع گوشی موبایل
انواع گوشی موبایل
گوشی موبایل سامسونگ دو سیم کارت مدل Galaxy A22 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگ
وضعیت: موجود
تامین کننده:سینا
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 4G ، 3G ، 2G
سیستم عامل: اندروید 11
مقدار RAM: شش گیگابایت
رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
اندازه صفحه نمایش: 6.4 اینچ
تعداد سیم کارت: 2
وضعیت رجیستری: رجیستر شده
6,100,000تومانتومان
رنگ | گارانتی | قیمت | قیمت در تخفیف | درصد تخفیف | موجود | کد تامین کننده | تامین کننده | تعداد موجود | شگفت انگیز | زمان باقی مانده شگفت انگیز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشکی | رجیستر شده-18 ماه گارانتی شرکتی | 6,100,000 | 0 | 7199 | سینا | 1 | 0 | 0 |
ویژگی های محصول
ویژگیهای عمومی
وزن (گرم) | 186 |
گارانتی | رجیستر شده-18 ماه گارانتی شرکتی |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی
طول (میلیمتر) | 159.3 |
عرض (میلیمتر) | 73.6 |
ارتفاع (میلیمتر) | 8.4 |
جنس بدنه | قاب جلو شیشه ای ، فریم پلاستیک ، قاب پشت سرامیک |
مشخصات سخت افزاری
رابطها | جک 3.5 میلیمتری ، USB Type C |
تعداد سیم کارت | 2 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
بازه ی صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بیشتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 720x1600 |
فناوری محافظ | Super AMOLED |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
دوربین پشت | 48 مگا پیکسل (wide) ، 2 مگا پیکسل (depth) ، 8 مگا پیکسل (ultrawide) ، 2 مگا پیکسل (macro) |
نوع فلش | LED |
دوربین جلو | 13 مگا پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD 1080P |
سرعت فیلم برداری | 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت عکاسی HDR، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و OIS |
شبکههای قابل پشتیبانی | 4G ، 2G ، 3G |
باندهای قابل پشتیبانی (2G) | 850MHZ ، 1900MHZ ، 1800MHZ ، 900MHZ |
باندهای قابل پشتیبانی (3G) | 2100MHZ ، HSDPA ، 850MHZ ، 900MHZ ، 1900MHZ |
باندهای قابل پشتیبانی (4G) | 2300MHZ ، 2500MHZ ، 2600MHZ ، LTE ، 800MHZ ، 1900MHZ ، 2100MHZ ، 1800MHZ ، 850MHZ ، 900MHZ |
استاندارد بیسیم (وایفای) | WIFI a/b/g/n/ac |
فنآوریهای ارتباطی | GALILEO ، بلوتوث ، Wi-Fi ، GLONASS ، BDS ، A-GPS |
مشخصات بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر بر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ویژگیهای نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
مشخصات فنی
نوع | سیستم عامل اندروید |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
مدل پردازنده | Cortex-A55 ، Cortex-A75 |
فرکانس پردازنده | 2 گیگا هرتز ، 1.8 گیگا هرتز |
تعداد هسته (Core) | 8 |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 6 گیگابایت |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سایر ویژگیها
حسگرها | اثر انگشت در کنار ، شتابسنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity) ، قطبنما (Compass) ، ژیروسکوپ (Gyro) |
اقلام همراه | شارژر ، دفترچه راهنما ، کابلUSB |
مشخصات کلی | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
امتیاز کیفی محصول
شما هم می توانید با خرید این محصول امتیاز دهید.
اولین امتیاز را شما ثبت کنید.
اولین دیدگاه را شما ثبت کنید، اولین ها موفق ترند!