کد : دسته بندی:انواع گوشی موبایل
انواع گوشی موبایل
گوشی موبایل سامسونگ دو سیم کارت مدل Galaxy A03s ظرفیت 64 گیگابایت
وضعیت: ناموجود
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 4G ،3G، 2G
سیستم عامل: اندروید 11
مقدار RAM: چهار گیگابایت
رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل
اندازه صفحه نمایش: 6.5 اینچ
تعداد سیم کارت: 2
وضعیت رجیستری: رجیستر شده
ویژگی های محصول
ویژگیهای عمومی
وزن (گرم) | 196 |
گارانتی | رجیستر شده-18 ماه گارانتی شرکتی |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
مشخصات فیزیکی
طول (میلیمتر) | 164.2 |
عرض (میلیمتر) | 75.9 |
ارتفاع (میلیمتر) | 9.1 |
جنس بدنه | قاب پشت پلاستیک ، قاب جلو شیشه ای |
مشخصات سخت افزاری
رابطها | USB Type C ، جک 3.5 میلیمتری |
تعداد سیم کارت | 2 |
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
توضیحات صفحه نمایش | IPS LCD |
بازه ی صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بیشتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 720x1600 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
دوربین پشت | 2 مگا پیکسل (depth) ، 2 مگا پیکسل (macro) ، 13 مگا پیکسل (wide) |
نوع فلش | LED |
دوربین جلو | 5 مگا پیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD 1080P |
سرعت فیلم برداری | 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین | فوکوس خودکار (AutoFocus) ، دارای لنز واید، قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق7 |
شبکههای قابل پشتیبانی | 2G ، 3G ، 4G |
باندهای قابل پشتیبانی (2G) | 900MHZ ، 1900MHZ ، 1800MHZ ، 850MHZ |
باندهای قابل پشتیبانی (3G) | 2100MHZ ، 850MHZ ، 900MHZ ، HSDPA |
باندهای قابل پشتیبانی (4G) | 800MHZ ، 2600MHZ ، 2500MHZ ، 2300MHZ ، 1800MHZ ، 900MHZ ، 850MHZ ، 2100MHZ ، 2000MHZ |
استاندارد بیسیم (وایفای) | WIFI b/g/n |
فنآوریهای ارتباطی | GALILEO ، بلوتوث ، A-GPS ، GLONASS ، BDS ، رادیو ، EDGE ، GPRS ، Wi-Fi |
مشخصات بلوتوث | 5.0، A2DP |
نوع باطری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باطری | 5000 میلیآمپر بر ساعت |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ویژگیهای نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
مشخصات فنی
نوع | سیستم عامل اندروید |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
مدل پردازنده | Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگا هرتز ، 2.35 گیگا هرتز |
تعداد هسته (Core) | 8 |
مدل پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سایر ویژگیها
حسگرها | اثر انگشت در کنار ، شتابسنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | کابلUSB ، شارژر ، دفترچه راهنما |
مشخصات کلی | دارای رابط کاربری One UI 3.1 Core ، دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
امتیاز کیفی محصول
شما هم می توانید با خرید این محصول امتیاز دهید.
اولین امتیاز را شما ثبت کنید.
اولین دیدگاه را شما ثبت کنید، اولین ها موفق ترند!